Lapangan Terbang Sultan Thaha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Sultan Thaha | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||
Pemilik/pengendali | Injourney | ||||||||||
Berkhidmat | Kota Jambi | ||||||||||
Lokasi | Kota Jambi | ||||||||||
Koordinat | 01°38′17″S 103°38′40″E / 1.63806°S 103.64444°E | ||||||||||
Zon masa | WIB (UTC+07:00) | ||||||||||
Tapak sesawang | www | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 1942 ![]() | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 82 ft / 25 m | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Perangkaan (2023) | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Sumatera daerah di Indonesia | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Sultan Thaha'(IATA: DJB, ICAO: WIJJ), ialah sebuah Lapangan Terbang domesik di Kota Jambi, Jambi,Indonesia . Dulu.lapangan terbang ini dikenali sebagai Lapangan Terbang Paalmerah. Lapangan terbang ini diuruskan oleh Injourney. Pada masa ini terdapat 7 syarikat pernebangan yang setiap hari mengendalikan sebanyak 23 penerbangan, antaranya Garuda Indonesia, Batik Air Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Susi Air, Super Air Jet dan Wings Air.
Lapangan terbang ini dinamakan sempena Sultan Thaha Syaifuddin dari Jambi, seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang berjuangmenetang penjajahan Belanda pada abad ke-19.
Sejarah

Lapangan terbang ini pada mulanya dibangunkan semasa zaman penjajahan Belanda sebagai landasan udara kecil dan dinamakan sebagai Lapangan Terbang Paalmerah. Selepas kemerdekaan Indonesia, ia terus dikembangankan dan dinamakan semula untuk menghormati Sultan Thaha.
Fasiliti
Lapangan terbang ini mempunyai pelbagai kemudahan seperti Wi-Fi serta kiosk untuk melihat status pernebangan. Terdapat juga beberapa kedau yang menjual pelbagai henis makanan dan cenderamata, seperti Alfamart.
Lapangan terbang ini mempunyai satu landasan pacu yang panjang 2,200 meter uang mampu menampung pesawat bebadan sederhana seperti Boeing 737 dan Airbus A320.
Syarikat penerbangan dan destinasi
Rujukan
- ^ "Bandar Udara Sultan Thaha" (dalam bahasa Indonesia). Kementerian Perhubungan. Dicapai pada 1 May 2025.
- ^ "Statistik Angkatan Udara 2023" (PDF). DGCA. Dicapai pada 3 May 2025.
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.