| Lapangan Terbang Rivne | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Rivne | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Rivne | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Rivne, Ukraine | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N50* 36.4833', Longitud E26* 08.5667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Kyiv (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aeroport.rv.ua | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 230.12 m / 754.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Rivne (IATA: RWN, ICAO: UKLR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rivne, Ukraine.
Lapangan Terbang Rivne terletak pada kedudukan Latitud N50* 36.4833', Longitud E26* 08.5667' pada ketinggian 230.12 meter dari aras laut..









