| Lapangan Terbang Nukus | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Nukus | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Nukus | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Uzbekistan Airways | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Nukus | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Nukus, Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N42* 29.1965', Longitud E59* 37.3614' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Samarkand (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | uzairways.com | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 48.77 m / 160.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Nukus (IATA: -, ICAO: UTNN/UT1K) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Nukus, Uzbekistan.
Lapangan Terbang Nukus terletak pada kedudukan Latitud N42* 29.1965', Longitud E59* 37.3614' pada ketinggian 48.77 meter dari aras laut..









