Lapangan Terbang Mutiara | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Mutiara | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||
Pengendali | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ![]() | ||||||||||
Berkhidmat | Kota Palu ![]() | ||||||||||
Lokasi | Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia | ||||||||||
Koordinat | 00°55′07″S 119°54′35″E / 0.91861°S 119.90972°E | ||||||||||
Zon masa | Asia/Makassar (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Tapak sesawang | bandaramutiarasaj.com ![]() | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 87 m / 284 ft | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Mutiara yang mempunyai kod WAML merupakan sebuah lapangan terbang di Indonesia.
Rujukan
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.