Lapangan Terbang Le Bourget | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Le Bourget | |||||||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Paris, Le Bourget | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Groupe ADP | ||||||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Paris dan Le Bourget | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Paris, Perancis | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N48* 58.1715', Longtitude E02* 26.4895' | ||||||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | parisaeroport.fr… | ||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 66.45M m / 218.01181102362204 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Le Bourget (IATA: LBG, ICAO: LFPB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Paris, Perancis.
Lapangan Terbang Le Bourget terletak pada kedudukan latitude N48* 58.1715', longtitude E02* 26.4895' pada ketinggian 66.45 meter dari aras laut.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Lapangan Terbang Le Bourget |