| Lapangan Terbang Kubin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Moa Island | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Torres Straight Island Regional Council | ||||||||||
| Lokasi | Kubin, Moa Island, Queensland, Australia | ||||||||||
| Koordinat | 10°13′30″S 142°13′24″T / 10.22500°S 142.22333°T | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Ketinggian AMSL | 15 ft / 5 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Ralat Lua pada baris 409 di Modul:Location_map: Malformed coordinates value. | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Kubin (IATA: KUG[3], ICAO: YKUB) merupakan sebuah lapangan terbang yang terletak dekat Kubin, sebuah kampung di Moa Island, salah satu daripada Torres Strait Islands di Queensland, Australia.
Kemudahan
Lapangan terbang ini terletak 15 ka (5 m) di atas aras laut. Ia mempunyai sebuah landasan 11/29 yang berukuran 1,000 m × 18 m (3,281 ka × 59 ka).[2]
Penerbangan dan destinasi
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| Skytrans Airlines | Badu Island, Horn Island, Mabuiag Island |
Lihat juga
Rujukan
- ^ YKUB – Kubin (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018
- ^ a b Maklumat lapangan terbang mengenai YKUB di Data Aero Dunia
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai KUG di Great Circle Mapper










