| Lapangan Terbang Kastela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zračna luka Split | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Jerome (en) | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Split Airport Ltd. | ||||||||||
| Berkhidmat | Split/Kaštela/Trogir | ||||||||||
| Lokasi | Kaštela, Croatia | ||||||||||
| Koordinat | 43°32′20″N 016°17′53″E / 43.53889°N 16.29806°E | ||||||||||
| Hab untuk | Syarikat Penerbangan Croatia | ||||||||||
| Zon masa | Europe/Zagreb (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | split-airport.hr | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 25 November 1966 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 78 ft / 24 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2013) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Statistics from Split Airport site[1] General information from Split Airport site[2] Source: Croatian Aeronautical Information Publication[3] | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Kastela (IATA: SPU, ICAO: LDSP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Split, Croatia.
Lapangan Terbang Kastela terletak pada kedudukan latitude N43* 32.3367', longtitude E16* 17.8778' pada ketinggian 23.77 meter dari aras laut..










