| Lapangan Terbang Kant | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kant | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Pangkalan tentera udara | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Rusia | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Bishkek, Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N42* 51.3000', Longitud E74* 50.8000' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 776.94 m / 2,549.02 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N42* 51.3000', Longitud E74* 50.8000''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kant (IATA: -, ICAO: UAFW) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Bishkek, Kyrgyzstan.
Lapangan Terbang Kant terletak pada kedudukan Latitud N42* 51.3000', Longitud E74* 50.8000' pada ketinggian 776.94 meter dari aras laut..









