| Lapangan Terbang Iloilo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Iloilo | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Iloilo | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Civil Aviation Authority of the Philippines (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Iloilo, Bandar Iloilo dan Metro Iloilo-Guimaras (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Iloilo, Filipina | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N10* 42.8833', Longitud E122* 32.6167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Manila (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | iloiloairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 14 Jun 2007 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 5.49 m / 18.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Iloilo (IATA: ILO, ICAO: RPVI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Iloilo, Filipina.
Lapangan Terbang Iloilo terletak pada kedudukan Latitud N10* 42.8833', Longitud E122* 32.6167' pada ketinggian 5.49 meter dari aras laut..









