| Lapangan Terbang Dionysios Solomos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Dionysios Solomos | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Dionysios Solomos (en)  , Zakynthos (en)    | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan  | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Fraport Greece (en)    | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Zakynthos (en)    | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Zakinthos, Greece | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N37* 45.0667', Longtitude E20* 53.0500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Athens (en)    | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | zth-airport.gr  | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1972  | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi  | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 4.57M m / 14.993438320209973 ft | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata  | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Dionysios Solomos (IATA: ZTH, ICAO: LGZA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Zakinthos, Greece.
Lapangan Terbang Dionysios Solomos terletak pada kedudukan latitude N37* 45.0667', longtitude E20* 53.0500' pada ketinggian 4.57 meter dari aras laut.










