(Dilencongkan daripada Lapangan Terbang Depati Amir)
02°09′43″S 106°08′20″E / 2.16194°S 106.13889°E
| Pangkal Pinang Airport Depati Amir Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Depati Amir | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Depati Amir (en) | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pemilik | PT Angkasa Pura II | ||||||||||||||
| Pengendali | Angkasa Pura (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Pangkal Pinang, Bangka-Belitung, Indonesia | ||||||||||||||
| Lokasi | Pangkal Pinang, Indonesia | ||||||||||||||
| Koordinat | 02°09′43″S 106°08′20″E / 2.16194°S 106.13889°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Jakarta (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | depatiamir-airport.co.id… | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1942 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 109 ft / 33 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2011) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan TerbangPangkal Pinang atau Lapangan Terbang Depati Amir (IATA: PGK, ICAO: WIPK) adalah sebuah lapangan terbang diPangkal Pinang, Bangka-Belitung, Indonesia.
Syarikat penerbangan dan destinasi
- Batavia Air (Jakarta)
- Sriwijaya Air (Jakarta, Palembang)
- Lion Air (Jakarta)
- Mandala Air (Jakarta)
Rujukan
- ^ Airport information for WIPK from DAFIF (effective October 2006)
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai PGK / WIPK di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
Pautan luar
- Aerial photo di WikiMapia
- Sejarah kemalangan untuk PGK di Rangkaian Keselamatan Penerbangan
- INDONESIA Airports.
- ICAO Database & Reference
Templat:Indonesia-airport-stub Templat:BangkaBelitung-geo-stub










