| Lapangan Terbang Dabolim Navy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Dabolim Navy  | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan  | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Goa  Tentera Laut India  | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en)  | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Goa  | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Goa, India | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N15* 22.8400', Longitud E73* 49.9900' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul)  | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aai.aero…  | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi  | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 56.08 m / 183.99 ft | ||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Dabolim Navy (IATA: GOI, ICAO: VAGO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Goa, India.
Lapangan Terbang Dabolim Navy terletak pada kedudukan Latitud N15* 22.8400', Longitud E73* 49.9900' pada ketinggian 56.08 meter dari aras laut..









