Lapangan Terbang Cuatro Vientos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Cuatro Vientos | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Madrid (mul) | ||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, Pangkalan tentera udara, airport for antique aircraft (en) | ||||||||||||||||||||||
Pengendali | ENAIRE (en) | ||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Madrid (mul) | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | Madrid, Sepanyol | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N40* 22.2407', Longitud W03* 47.1085' | ||||||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Madrid (en) | ||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | aena.es | ||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1911 | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 690.98 m / 2,266.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Cuatro Vientos (IATA: -, ICAO: LECU) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Madrid, Sepanyol.
Lapangan Terbang Cuatro Vientos terletak pada kedudukan Latitud N40* 22.2407', Longitud W03* 47.1085' pada ketinggian 690.98 meter dari aras laut..