| Lapangan Terbang Carthage | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Carthage | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Tunis, Carthage | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tunisian Civil Aviation & Airports Authority (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Tunis | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Tunis, Tunisia | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N36* 51.0667', Longitud E10* 13.6167' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Africa/Tunis (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | oaca.nat.tn… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 6.71 m / 22.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Carthage (IATA: TUN, ICAO: DTTA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Tunis, Tunisia.
Lapangan Terbang Carthage terletak pada kedudukan Latitud N36* 51.0667', Longitud E10* 13.6167' pada ketinggian 6.71 meter dari aras laut..









