Lapangan Terbang Carpiquet | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Carpiquet | |||||||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Caen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Caen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Caen, Perancis | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N49* 10.3373', Longtitude W00* 26.9688' | ||||||||||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Paris (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | caen.aeroport.fr ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1938 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 78.03M m / 256.00393700787400 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Carpiquet (IATA: CFR, ICAO: LFRK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Caen, Perancis.
Lapangan Terbang Carpiquet terletak pada kedudukan latitude N49* 10.3373', longtitude W00* 26.9688' pada ketinggian 78.03 meter dari aras laut.