Lapangan Terbang Carajas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Carajas | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Carajás (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Infraero (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Parauapebas ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Parauapebas, Brazil | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S06* 07.0667', Longtitude W50* 00.2500' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | infraero.gov.br… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1982 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 200.86 m / 659 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Carajas (IATA: CKS, ICAO: SBCJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Parauapebas, Brazil.
Lapangan Terbang Carajas terletak pada kedudukan latitude S06* 07.0667', longtitude W50* 00.2500' pada ketinggian 200.86 meter dari aras laut..