| Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Mahmud Badaruddin II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | Angkasa Pura (en) | ||||||||||
| Berkhidmat | Palembang | ||||||||||
| Lokasi | Talang Betutu, Sumatera Selatan, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat | 02°54′01″S 104°42′00″E / 2.90028°S 104.70000°E | ||||||||||
| Zon masa | UTC+7:00 | ||||||||||
| Capaian transit awam | Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport LRT station (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | smbadaruddin2-airport.co.id | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 2005 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 121 ft / 37 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2018) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Kedudukan lapangan terbang di Indonesia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Mahmud Badaruddin II (IATA: PLM, ICAO: WIPP) merupakan sebuah lapangan terbang di kawasan Palembang, Indonesia.
Syarikat Penerbangan dan Destinasi
Penumpang
| Penerbangan | Destinasi |
|---|---|
| AirAsia | Kuala Lumpur-Antarabangsa |
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.










