Lapangan Terbang Antarabangsa Galeao-Antonio C Jobim | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão Antônio Carlos Jobim | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||
Dinamakan sempena | Antônio Carlos Jobim, Rio de Janeiro, Galeão (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||
Jenis | Awam/Tentera | ||||||||||||||
Pengendali | Infraero | ||||||||||||||
Berkhidmat | Rio de Janeiro ![]() | ||||||||||||||
Lokasi | Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||
Koordinat | 22°48′32″S 43°14′37″W / 22.80889°S 43.24361°W | ||||||||||||||
Tapak sesawang | riogaleao.com… ![]() | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 1952 ![]() | ||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 8.53 m / 28 ft | ||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Antarabangsa Galeao-Antonio C Jobim (IATA: GIG, ICAO: SBGL) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rio de Janeiro, Brazil. Ia merupakan lapangan terbang terbesar di Brazil.
Lapangan Terbang Antarabangsa Galeao-Antonio C Jobim terletak pada kedudukan latitud S22* 48.6000', longitud W43* 15.0333' pada ketinggian 8.53 meter dari aras laut.