Lapangan Terbang Abu Simbel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||
Pengendali | Kerajaan | ||||||||||
Berkhidmat | Abu Simbel, Mesir | ||||||||||
Lokasi | Kegabenoran Aswan, Mesir ![]() | ||||||||||
Koordinat | 22°22′33.3″N 31°36′41.9″E / 22.375917°N 31.611639°E | ||||||||||
Zon masa | Africa/Cairo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||
Ketinggian AMSL | 616 ft / 188 m | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Perangkaan (2006) | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Abu Simbel (IATA: ABS, ICAO: HEBL) adalah lapangan terbang serantau di Abu Simbel, Mesir. Pada tahun 2011, lapangan terbang ini telah berkhidmat kepada 119,326 penumpang (-75.6% berbanding 2010).
Penerbangan dan destinasi
Penerbangan | Destinasi |
---|---|
EgyptAir Express | Aswan, Kaherah |
Rujukan
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai HEBL di Data Aero Dunia. Sumber: DAFIF.
- ^ Maklumat lapangan terbang mengenai ABS di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.