| Laluan Persekutuan Malaysia 98 | |
|---|---|
| Maklumat laluan | |
| Panjang | 56.21 km (34.93 mi) |
| Simpang utama | |
| Hujung utara | Jerantut |
| Hujung selatan | Temerloh Semantan |
| Lokasi | |
| Destinasi utama | Mentakab Kerdau Kuala Krau Taman Negara |
| Sistem lebuh raya | |
| Jalan raya di Malaysia Lebuh raya • Persekutuan • Negeri | |
Laluan Persekutuan 98 atau Jalan Temerloh–Jerantut merupakan jalan raya persekutuan di Daerah Jerantut dan Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.[1] Ia juga salah satu merupakan laluan utama ke Lebuhraya Pantai Timur melalui Persimpangan Temerloh dan Taman Negara. Laluan ini bermula dari Temerloh bersama persimpangan dengan Laluan Persekutuan 87 dan berakhir di Jerantut bersama persimpangan dengan Laluan Persekutuan 64.
Ciri-ciri
Laluan Persekutuan 98 telah dibina di bawah standard jalan JKR R5, membenarkan had laju maksimum sehingga 90 km/j.
Senarai persimpangan
| Negeri | Daerah | km | Keluar | Persimpangan | Ke | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerantut | Jerantut | UTARA BARAT TIMUR |
Persimpangan | |||
| Kampung Padang Saujana | ||||||
| Kampung Temin | ||||||
| Kampung Bukit Genting | ||||||
| Simpang Tebing Tinggi | BARAT LAUT TENGGARA Kampung Tanah Niyor Kampung Tanjung Rengas |
Persimpangan | ||||
| Kampung Batu Lenggang | ||||||
| Kampung Batu Gapih | ||||||
| Kampung Bukit Dinding | ||||||
| Jalan Bukit Ketupat | TIMUR Kampung Bukit Ketupat |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Gong Halt | ||||||
| Kampung Kuala Mai | ||||||
| Kampung Seboi | ||||||
| Kampung Jebat | ||||||
| Kampung Tanjung Timbau | TIMUR Durian Hijau Bandar Pusat Jengka |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Masjid | ||||||
| Kampung Batu Gadin | ||||||
| BR | Jambatan Sungai Krau | |||||
| Kuala Krau | ||||||
| Jalan Ulu Cheka | BARAT LAUT Damak Ulu Cheka Perlok |
Persimpangan T | ||||
| Kuala Krau | ||||||
| Taman Setia | ||||||
| Kampung Tanjung Kubu | ||||||
| Kampung Paya Parit | BARAT Kampung Bengik |
Persimpangan T | ||||
| Sungai Tekal | ||||||
| Kampung Dato Sharif Ahmad | ||||||
| Kampung Gajah Mati | BARAT Kampung Bengik |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Cengkenik | ||||||
| Kampung Guntong | ||||||
| Kampung Batu Lada | ||||||
| Temerloh | Kampung Kelibang | |||||
| Kampung Rasau | ||||||
| Kampung Guntung | ||||||
| Kerdau | BARAT Kerdau |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Tanjung Perah | BARAT Kerdau |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Seri Ketumbit | ||||||
| Kampung Paya Rambai | ||||||
| Kampung Ketapi | ||||||
| Kampung Panah Limau | ||||||
| Kampung Batu Tutur | ||||||
| Kampung Ketam | ||||||
| Kampung Desa Murni | ||||||
| Kampung Songsang | TIMUR Sanggang Tebing Tinggi Paya Banir |
Persimpangan | ||||
| Kampung Paya Keladan | ||||||
| Persimpangan Temerloh | BARAT Kuala Lumpur Karak Lanchang TIMUR Jambatan Sultan Ahmad Shah II (Jambatan Semantan) Kuala Terengganu Kuantan Chenor |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Batu Bukit | ||||||
| Kampung Batu Tingkat | ||||||
| Kampung Batu Pintal | ||||||
| Jalan Bukit Tingkat | TIMUR Kampung Bukit Tingkat Kampung Lubuk Kawah |
Persimpangan T | ||||
| Kampung Raja | ||||||
| Kampung Paya Tambang | ||||||
| BR | Jambatan Sungai Semantan | |||||
| Kampung Padang Kerbau | ||||||
0 |
Temerloh Semantan |
BARAT TIMUR SELATAN Jalan Sri Kemuning Kampung Batu Tiga |
Persimpangan |
Rujukan
- ^ Statistik Jalan (Edisi 2013). Kuala Lumpur: Jabatan Kerja Raya Malaysia. 2013. m/s. 16–64. ISSN 1985-9619.









