L'Isle-Bouzon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Gers |
| Arrondissement | Condom |
| Kanton | Saint-Clar |
| Interkomunaliti | Communauté de communes Coeur de Lomagne |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Yves Bosc |
| Keluasan 1 | 15.95 km2 (6.16 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 249 |
| • Kepadatan | 16/km2 (40/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 32158 /32380 |
| Ketinggian | 85–206 m (279–676 ka) (purata 168 m atau 551 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
L'Isle-Bouzon ialah komun di jabatan Gers di barat-daya Perancis.








