| Korea Utara di Sukan Asia | |
|---|---|
| Kod IOC | PRK |
| NOC | Majlis Olimpik Korea Utara |
| Pingat Kedudukan ke-8 |
|
| Penampilan Sukan Asia (keseluruhan) | |
Korea Utara mula bertanding pada edisi tahun 1974 di Tehran.
Sukan Asia Musim Panas
Pingat mengikut edisi
| Permainan | Kedudukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Tehran | 5 | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 1978 Bangkok | 4 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 1982 New Delhi | 4 | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 1986 Seoul | Tidak mengambil bahagian | ||||
| 1990 Beijing | 4 | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 1994 Hiroshima | Tidak mengambil bahagian | ||||
| 1998 Bangkok | 8 | 7 | 14 | 12 | 33 |
| 2002 Busan | 9 | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 2006 Doha | 16 | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 2010 Guangzhou | 12 | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 2014 Incheon | 7 | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 2018 Jakarta / Palembang | 10 | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 2022 Hangzhou | Acara masa depan | ||||
| 2026 Nagoya | Acara masa depan | ||||
| 2030 Doha | Acara masa depan | ||||
| 2034 Riyadh | Acara masa depan | ||||
| Jumlah | 8 | 110 | 144 | 179 | 433 |
Pingat mengikut sukan
| Sukan | Kedudukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Memanah | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Olahraga | 18 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| Bola keranjang | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tinju | 9 | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Kanu | 7 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Terjun | 8 | 0 | 7 | 14 | 21 |
| Bola sepak | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Gimnastik | 4 | 17 | 22 | 26 | 65 |
| Bola baling | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Judo | 5 | 4 | 17 | 15 | 26 |
| Mendayung | 8 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Menembak | 4 | 40 | 38 | 29 | 107 |
| Berenang | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Renang beirama | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pingpong | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 |
| Angkat berat | 5 | 22 | 24 | 19 | 65 |
| Gusti | 10 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| Jumlah | 8 | 110 | 144 | 179 | 433 |








