Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Kim Min-woo | ||
Tarikh lahir | 25 Februari 1990 | ||
Tempat lahir | Jinju, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan | ||
Ketinggian | 1.72 m (5 ka 8 in)[1] | ||
Posisi permainan | Pemain tengah, Pemain pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Sangju Sangmu | ||
Nombor | 11 | ||
Kerjaya remaja | |||
2008–2009 | Universiti Yonsei | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2010–2016 | Sagan Tosu[2] | 183 | (26) |
2017– | Suwon Samsung Bluewings | 29 | (6) |
2018– | –> Sangju Sangmu (tentera) | ||
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2006–2007 | Korea Selatan B17 | 18 | (1) |
2009 | Korea Selatan B20 | 11 | (5) |
2009–2012 | Korea Selatan B23 | 13 | (0) |
2013– | Korea Selatan | 22 | (1) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 5 Mac 2017 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23 Jun 2018 |
Kim Min-woo | |
---|---|
Hangul | 김민우 |
Hanja | 金民友 |
Perumian Semakan | Gim Min-U |
McCune–Reischauer | Kim Min-U |
Kim Min-woo (lahir 25 Februari 1990) ialah seorang pemain bola sepak Korea Selatan yang bermain untuk Suwon Samsung Bluewings.
Rujukan
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 Jun 2018. Dicapai pada 19 Jun 2018.
- ^ 金民友選手 延世大学校より新加入のお知らせ (dalam bahasa Jepun). laman sesawang Sagan Tosu. 16 Januari 2010. Diarkibkan daripada yang asal pada 23 Mac 2010. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan)
Pautan luar
- Kim Min-woo – Rekod persaingan FIFA
- Biodata Kim Min-woo di Soccerway
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.