Kelayakan Kejohanan Remaja B-17 AFC 2002
Kumpulan 1
Semua perlawanan di mainkan di Sanaa, Yaman
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
26 Julai
| Yaman |
2 - 0 |
|---|
| Palestin |
1 - 2 |
|---|
28 Julai
| Bahrain |
1 - 1 |
|---|
| Yaman |
3 - 0 |
|---|
30 Julai
| Bahrain |
3 - 2 |
|---|
| Yaman |
4 - 1 |
|---|
Kumpulan 2
Perlawanan pertama di mainkan di Al-Ahsa, Arab Saudi dan perlawanan kedua di Damascus, Syria
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| menarik diri | |||||||
26 Julai
| Arab Saudi |
0 - 0 |
|---|
31 Julai
| Syria |
1 - 0 |
|---|
Kumpulan 3
Semua perlawanan di mainkan di Doha, Qatar
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
26 Julai
| Iraq |
1 - 2 |
|---|
28 Julai
| Qatar |
4 - 1 |
|---|
31 Julai
| Jordan |
0 - 1 |
|---|
Kumpulan 4
Semua perlawanan di mainkan di Chennai, India
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| menarik diri | |||||||
5 Mei
| Maldives |
0 - 10 |
|---|
7 Mei
| India |
2 - 0 |
|---|
Kumpulan 5
Semua perlawanan di mainkan di Tashkent, Uzbekistan
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 Mei
| Kyrgyzstan |
1 - 1 |
|---|
8 Mei
| Uzbekistan |
4 - 0 |
|---|
10 Mei
| Uzbekistan |
5 - 2 |
|---|
Kumpulan 6
Semua perlawanan di mainkan di Dushanbe, Tajikistan
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13 Mei
| Tajikistan |
3 - 0 |
|---|
15 Mei
| Turkmenistan |
0 - 2 |
|---|
17 Mei
| Pakistan |
0 - 4 |
|---|
NB:kerana penggantungan Tajikistan, tempat mereka diambil oleh Pakistan.
Kumpulan 7
Semua perlawanan di mainkan di Yangon, Myanmar
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
13 Mei
| Myanmar |
9 - 0 |
|---|
15 Mei
| Hong Kong |
3 - 0 |
|---|
17 Mei
| Myanmar |
6 - 0 |
|---|
Kumpulan 8
Semua perlawanan di mainkan di Seoul, Korea Selatan
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
15 April
| Filipina |
0 - 3 |
|---|
| Korea Selatan |
11 - 1 |
|---|
17 April
| Kemboja |
1 - 3 |
|---|
| Korea Selatan |
8 - 0 |
|---|
19 April
| Laos |
5 - 0 |
|---|
| Korea Selatan |
6 - 0 |
|---|
Kumpulan 9
Semua perlawanan di mainkan di Pyongyang, Korea Utara
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
| menarik diri | |||||||
20 Mei
| China |
17 - 0 |
|---|
22 Mei
| Korea Utara |
21 - 0 |
|---|
24 Mei
| Korea Utara |
2 - 3 |
|---|
Kumpulan 10
Semua perlawanan di mainkan di Taipei, Taiwan
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19 Mei
| Indonesia |
1 - 1 |
|---|
21 Mei
| Taipei Cina |
1 - 1 |
|---|
23 Mei
| Taipei Cina |
1 - 2 |
|---|
Kumpulan 11
Semua perlawanan di mainkan di Kelana Jaya, Malaysia
| Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
11 Mei
| Brunei |
0 - 11 |
|---|
| Malaysia |
7 - 0 |
|---|
13 Mei
| Makau |
0 - 9 |
|---|
| Malaysia |
9 - 0 |
|---|
15 Mei
| Makau |
1 - 3 |
|---|
| Malaysia |
0 - 2 |
|---|
Pasukan layak
Yaman
Syria
Qatar
India
Uzbekistan
Pakistan
Myanmar
Korea Selatan
China
Vietnam
Jepun
Emiriah Arab Bersatu (tuan rumah)
Rujukan
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.








