Bandar tuan rumah | Madeira, Portugal |
---|---|
Edisi | 11 |
Penyertaan negara | 59 |
Penyertaan atlet | 488 |
Tarikh | 12-18 Jun |
Stadium utama | Kompleks Renang Olimpik Penteada |
Kejohanan Renang Para Dunia 2022 merupakan edisi Kejohanan Renang Para Dunia ke-11, pertandingan renang antarabangsa untuk atlet kurang upaya. Ia diadakan di Madeira dari 12 hingga 18 Jun.[1]
Pertandingan itu pada asalnya dijadualkan diadakan pada 2021, namun, ia dipindahkan ke musim panas 2022 kerana penangguhan Sukan Paralimpik di Tokyo dari 2020 hingga 2021. Acara itu menampilkan 488 atlet dari 59 negara.[2]
Penyertaan negara
Rusia dan Belarus dilarang daripada menghadiri semua pertandingan antarabangsa kerana pencerobohan Rusia ke atas Ukraine 2022. Manakala, China tidak bertanding pada kejohanan kali ini.
- Argentina (19)
- Australia (20)
- Austria (4)
- Azerbaijan (2)
- Belgium (3)
- Brazil (29)
- Kanada (30)
- Chile (6)
- Colombia (11)
- Costa Rica (1)
- Croatia (3)
- Cyprus (1)
- Republik Czech (8)
- Denmark (1)
- Republik Dominika (2)
- Ecuador (1)
- Mesir (5)
- Estonia (2)
- Finland (4)
- Perancis (12)
- Georgia (negara) (2)
- Jerman (11)
- United Kingdom (28)
- Greece (12)
- Hungary (7)
- Iceland (5)
- India (6)
- Republik Ireland (5)
- Israel (6)
- Itali (23)
- Jepun (16)
- Kazakhstan (4)
- Kyrgyzstan (2)
- Latvia (1)
- Lithuania (2)
- Malaysia (2)
- Mexico (26)
- Namibia (1)
- Belanda (8)
- New Zealand (5)
- Norway (1)
- Panama (1)
- Peru (2)
- Poland (13)
- Portugal (10)
- Serbia (1)
- Singapura (4)
- Slovakia (3)
- Afrika Selatan (4)
- Korea Selatan (4)
- Sepanyol (37)
- Sweden (5)
- Switzerland (2)
- Thailand (6)
- Turki (7)
- Ukraine (23)
- Amerika Syarikat (23)
- Uzbekistan (5)
- Venezuela (2)
Jadual pingat
Jadual pingat pada hari ke-7.[3]
* Tuan rumah (Portugal)
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itali (ITA) | 27 | 24 | 13 | 64 |
2 | Amerika Syarikat (USA) | 24 | 9 | 7 | 40 |
3 | Brazil (BRA) | 19 | 10 | 24 | 53 |
4 | Great Britain (GBR) | 17 | 13 | 8 | 38 |
5 | Ukraine (UKR) | 13 | 10 | 13 | 36 |
6 | Belanda (NED) | 8 | 7 | 6 | 21 |
7 | Australia (AUS) | 7 | 15 | 9 | 31 |
8 | Sepanyol (ESP) | 7 | 11 | 11 | 29 |
9 | Colombia (COL) | 6 | 9 | 3 | 18 |
10 | Mexico (MEX) | 6 | 6 | 13 | 25 |
11 | Kanada (CAN) | 6 | 5 | 7 | 18 |
12 | Jerman (GER) | 4 | 6 | 4 | 14 |
13 | Hungary (HUN) | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | Jepun (JPN) | 3 | 5 | 12 | 20 |
15 | Greece (GRE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Azerbaijan (AZE) | 3 | 2 | 0 | 5 |
17 | Israel (ISR) | 3 | 1 | 1 | 5 |
18 | Perancis (FRA) | 2 | 8 | 2 | 12 |
19 | Singapura (SGP) | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Cyprus (CYP) | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | New Zealand (NZL) | 1 | 4 | 0 | 5 |
22 | Argentina (ARG) | 1 | 3 | 4 | 8 |
23 | Turki (TUR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | Chile (CHL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Croatia (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Republik Czech (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Poland (POL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
28 | Afrika Selatan (ZAF) | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Ireland (IRL) | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Portugal (POR)* | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
34 | Austria (AUT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Iceland (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Korea Selatan (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norway (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Denmark (DNK) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mesir (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah (43 negara) | 172 | 173 | 169 | 514 |
Rujukan
- ^ "2022 World Para Swimming Championships". paralympic.org. Dicapai pada 12 Jun 2022.
- ^ "All the Links You Need for the 2022 World Para Swimming Championships". swimswam.com. 11 Jun 2022. Dicapai pada 12 Jun 2022.
- ^ "Madeira 2022 - Schedule and Results". Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2022-06-13.