Beregu lelaki di Kejohanan Dunia BWF 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Royal Arena | ||||||||||||
Lokasi | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
Tarikh | 21–27 Ogos | ||||||||||||
Pesaing | 96 dari 29 negara | ||||||||||||
Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kejohanan beregu lelaki Kejohanan Dunia BWF 2023 berlangsung dari 21 hingga 27 Ogos 2023 di Royal Arena di Copenhagen.
Pengagihan
Senarai pengagihan adalah berdasarkan Kedudukan Dunia pada 1 Ogos 2023.[1]
|
|
Klik pada nombor agihan pemain untuk pergi ke bahagian cabutan mereka.
Cabutan
Majlis cabutan telah diadakan pada 10 Ogos 2023.[2]
Akhir
Separuh akhir | Akhir | |||||||||||
9 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae |
23 | 21 | |||||||||
4 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
21 | 13 | |||||||||
9 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae |
14 | 21 | 21 | ||||||||
11 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
21 | 15 | 17 | ||||||||
3 | Liang Weikeng Wang Chang |
21 | 18 | 19 | ||||||||
11 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
17 | 21 | 21 |
Separuh atas
Bahagian 1
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
R Easton Z Russ | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C Bernardo A Morada | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
J Elliott R Summers | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
C Bernardo A Morada | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Ahsan H Setiawan | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
G Greco D Salutt | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
G Greco D Salutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
J Guevara D Mini | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | He JT Zhou HD | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16 | He JT Zhou HD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
T Flåtten V Rikheim | 21 | 9 | 11 |
Bahagian 2
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
I Rusev I Stoynov | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lee Y Wang C-l | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lee Y Wang C-l | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Koga T Saito | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Fa Farias Fr Farias | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | Liu YC Ou XY | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
A R Dwicahyo A Qowimuramadhoni | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Liu YC Ou XY | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Lu C-y Yang P-ha | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Lee T A Lindeman | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
K Lee T A Lindeman | 21 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 18 | 21 | 22 |
Separuh bawah
Bahagian 3
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
J Castillo L Montoya | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
B Geiss J C Völker | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Geiss J C Völker | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
13 | M S Fikri B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M S Fikri B Maulana | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Hoki Y Kobayashi | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
A Kwek Loh K H | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M S Fikri B Maulana | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
3 | Liang WK Wang C | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
12 | Choi S-g Kim W-h | ||||||||||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Liang WK Wang C | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M Lamsfuß M Seidel | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Liang WK Wang C | 21 | 21 |
Bahagian 4
Pusingan pertama | Pusingan kedua | Pusingan ketiga | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A Dong N Yakura | 10 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
11 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ong Y S Teo E Y | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
P Kaosamaang W Thongsa-nga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
V Chiu J Yuan | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
P Kaosamaang W Thongsa-nga | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S Rankireddy C Shetty | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Marroquín J Solís | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | L R Carnando D Marthin | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | L R Carnando D Marthin | 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
J Magee P Reynolds | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
K Choo Lim M C | 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
K Choo Lim M C | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 |
Rujukan
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report" (PDF). Persekutuan Badminton Dunia. 2023-08-04. Dicapai pada 2023-08-07.
- ^ "Men's singles opening rounds promise explosive action". BWF. 10 Ogos 2023. Dicapai pada 14 Ogos 2023.