Kawasan Undi Perseorangan bagi Parlimen Singapura | |
Wilayah | Timur Laut Singapura |
Pengundi | 26,005 |
Kawasan undi semasa | |
Dibentuk | 1980 |
Kerusi | 1 |
Parti | Parti Tindakan Rakyat |
Wakil | Yip Hon Weng |
Majlis Bandaran | Ang Mo Kio |
Ditubuhkan dari | SMC AMK dan SMC Nee Soon |
Dimansuh | 1991, 2011 |
Diserap ke | GRC AMK |
Berubah ulang | 2006, 2020 |
Berubah dari | GRC AMK |
Kawasan Undi Perseorangan Yio Chu Kang ialah sebuah kawasan undi yang diwakili oleh satu orang Anggota Parlimen (AP) yang terletak di bahagian Timur Laut Singapura.
Mula-mula, kawasan undi ini berasal dari kawasan-kawasan yang diukir keluar dari kawasan undi Nee Soon dan Ang Mo Kio di tahun 1980. Wad ini berwujud sedari pilihan raya umum Singapura 1980 sehingga pilihan raya umum Singapura 1991 apabila kawasan ini dimansuhkan untuk dimasukkan ke dalam Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Ang Mo Kio.
Kawasan undi ini merangkumi Bandar Baru Ang Mo Kio. Kawasan undi ini mengandungi Ang Mo Kio (Blok 119–128, 201–204, 209–214, 221–235 dan 601-650). Kawasan ini berwujud lagi pada pilihan raya umum Singapura 2006, sebelum dimansuhkan pada pilihan raya umum Singapura 2011 dan wujud semula pada pilihan raya umum Singapura 2020.
Para Anggota Parlimen
Anggota Parlimen | Parti | Tempoh | Nota | |
---|---|---|---|---|
Lau Ping Sum | PAP | 1980 – 1991 | ||
Kawasan undi dimansuhkan (1991 – 2006) | ||||
Seng Han Thong | PAP | 2006 – 2011 | ||
Kawasan undi dimansuhkan (2011 – 2020) | ||||
Yip Hon Weng | PAP | 2020 – sekarang | Penyandang |
Calon-calon dan keputusan
Pilihan raya pada 2020-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yip Hon Weng | 14,775 | 60.82% | N/A | |
Parti Kemajuan Singapura | Kayla Low Shu Yu | 9,519 | 39.18% | N/A | |
Majoriti | 5,256 | 21.64% | N/A | ||
Jumlah undian sah | 24,294 | 98.32% | N/A | ||
Undian rosak | 413 | 1.67% | N/A | ||
Peratusan mengundi | 24,707 | 95.17% | N/A | ||
Pengundi terdaftar | 25,962 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Pilihan raya pada 2000-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Seng Han Thong | 15,726 | 68.28% | N/A | |
Perikatan Demokratik Singapura | Yip Yew Weng | 7,307 | 31.72% | N/A | |
Majoriti | 8,419 | 75.07% | N/A | ||
Jumlah undian sah | 23,033 | 97.91% | N/A | ||
Undian rosak | 491 | 2.09% | N/A | ||
Peratusan mengundi | 23,524 | 93.83% | N/A | ||
Pengundi terdaftar | 25,072 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Pilihan raya pada 1980-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Lau Ping Sum | 10,996 | 73.67% | ▼ 2.99 | |
Parti Perpaduan Nasional (Singapura) | Rasiah Thiagarajah | 3,931 | 26.33% | N/A | |
Majoriti | 7,065 | 47.33% | ▼ 5.99 | ||
Jumlah undian sah | 13,260 | 96.72% | ▲ 0.76 | ||
Undian rosak | 449 | 3.28% | ▼ 0.76 | ||
Peratusan mengundi | 13,709 | 85.73% | ▼ 11.56 | ||
Pengundi terdaftar | 15,991 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 2.99 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Lau Ping Sum | 11,977 | 76.66% | ▼ 10.87 | |
Barisan Rakyat Bersatu | Munjeet Singh | 3,647 | 23.34% | ▲ 10.87 | |
Majoriti | 8,330 | 53.32% | ▼ 21.75 | ||
Jumlah undian sah | 15,624 | 95.96% | ▼ 1.25 | ||
Undian rosak | 657 | 4.04% | ▲ 1.25 | ||
Peratusan mengundi | 16,281 | 97.29% | ▲ 0.08 | ||
Pengundi terdaftar | 16,734 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 21.6 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Lau Ping Sum | 11,607 | 87.53% | N/A | |
Barisan Rakyat Bersatu | Piaro Lachhu | 1,653 | 12.47% | N/A | |
Majoriti | 9,954 | 75.07% | N/A | ||
Jumlah undian sah | 13,260 | 97.21% | N/A | ||
Undian rosak | 380 | 2.79% | N/A | ||
Peratusan mengundi | 13,640 | 97.35% | N/A | ||
Pengundi terdaftar | 14,012 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |