Koordinat: 1°18′45″N 103°54′27″E / 1.3126008°N 103.9074770°E
Kawasan Undi Perseorangan bagi Parlimen Singapura | |
Wilayah | Timur Singapura |
Pengundi | 22,760 (sebelum dimansuh pada 24 Julai 2015)[3] |
Kawasan undi tidak beroperasi | |
Dibentuk | 1959 |
Dimansuh | 2015 |
Kerusi | 1 |
Parti | Parti Tindakan Rakyat |
Wakil | Charles Chong You Fook (untuk Parlimen 2011-15) |
Majlis Bandaran | Pantai Timur (untuk Parlimen 2011-15)[4][5] |
Digantikan dengan | GRC Marine Parade |
Ditubuhkan dari | Kawasan Undi Luar Bandar Barat[6] |
Dimansuh | 1991 |
Diserap ke | GRC Bedok |
Berubah semula | 2001 |
Berubah dari | GRC Pantai Timur |
Kawasan Undi Perseorangan Joo Chiat ialah sebuah Kawasan Undi Perseorangan (SMC) yang terletak di kawasan timur Singapura. SMC ini merangkumi tempat di sekitar Joo Chiat, Katong, estet opera, Siglap dan sebagian Telok Kurau. Kawasan undi ini pernah berwujud dari 1959 hingga 1988, yakni apabila kawasan ini digabung dengan kawasan undi lainnya untuk membentuk kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan Bedok. Kawasan ini muncul lagi jelang PRU 2001 selepas kwasan ini diukir keluar dari GRC Pantai Timur. Kawasan ini dikuasai Parti Tindakan Rakyat hingga dimansuhkan pada 2015.
Bukit Panjang (muncul sejak PRU 1955), Mountbatten (PRU 1959), dan kawasan undi ini (PRU 1959), hingga 1988, pernah dianggap sebagai kawasan undi dengan sejarah yang panjang. Sejarah Joo Chiat sebagai kawasan undi dengan rekod panjang ini berakhir mengingat keseluruhan kawasan undi ini dimasukkan ke Kawasan Undi Perwakilan Berkumpulan dengan ukuran yang tentunya lebih besar. Pada akhirnya, selain dua nama di atas, sudah tak ada lagi kawasan undi lain yang bertahan tanpa pemansuhan setelah SMC Chua Chu Kang (muncul sejak PRU 1959) diubah bentuk menjadi GRC CCK.
Selepas peruntuhan flat HDB di Joo Chiat, kawasan undi ini digabung ke dalam GRC Marine Parade tahun 2015.
Para Anggota Parlimen
Anggota Parlimen | Parti | Tempoh | Nota | |
---|---|---|---|---|
Koh Choon Hong | SPA | 1959 – 1963 | ||
Fong Kim Heng | PAP | 1963 – 1966 | ||
Yeoh Gim Seng | PAP | 1966 – 1988 | ||
Kawasan undi dimansuhkan (1988 – 2001) | ||||
Chan Soo Sen | PAP | 2001 – 2011 | ||
Charles Chong You Fook | PAP | 2011 – 2015 |
Calon-calon dan keputusan
Pilihan raya pada 2010-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Charles Chong You Fook | 9,666 | 51.02% | ▼ 13.99 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Yee Jenn Jong | 9.278 | 48.98% | ▲ 13.99 | |
Majoriti | 388 | 2.05% | ▼ 27.97 | ||
Jumlah undian sah | 18,944 | 98.36% | ▲ 0.39 | ||
Undian rosak | 315 | 1.64% | ▼ 0.39 | ||
Peratusan mengundi | 19,259 | 87.27% | ▼ 0.55 | ||
Pengundi terdaftar | 22,069 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 13.99 |
Pilihan raya pada 2000-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Chan Soo Sen | 12,226 | 65.01% | ▼ 18.54 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Tan Bin Seng | 6,580 | 34.99% | ||
Majoriti | 5,646 | 30.02% | ▼ 37.07 | ||
Jumlah undian sah | 18,806 | 97.97% | ▲ 1.04 | ||
Undian rosak | 390 | 2.03% | ▼ 1.04 | ||
Peratusan mengundi | 19,196 | 87.82% | ▲ 0.22 | ||
Pengundi terdaftar | 21,858 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 18.54 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Chan Soo Sen | 15,426 | 83.55% | ||
Kandidat bebas | Ooi Boon Ewe | 3,038 | 16.45% | ||
Majoriti | 12,388 | 67.09% | |||
Jumlah undian sah | 18,464 | 96.93% | |||
Undian rosak | 585 | 3.07% | |||
Peratusan mengundi | 19,049 | 87.60% | |||
Pengundi terdaftar | 21,745 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Pilihan raya pada 1980-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | Tak tertanding | |||
Pengundi terdaftar | 18,957 | ||||
PAP kekal | Peralihan |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | 8,542 | 74.18% | ▼ 0.55 | |
Parti Demokratik Singapura | Soon Kia Seng | 2,973 | 25.82% | ||
Majoriti | 5,569 | 48.36% | ▼ 1.10 | ||
Jumlah undian sah | 11,515 | 97.80% | ▼ 0.04 | ||
Undian rosak | 259 | 2.20% | ▼ 0.04 | ||
Peratusan mengundi | 11,774 | 91.95% | ▼ 0.26 | ||
Pengundi terdaftar | 12,805 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 0.55 |
Pilihan raya pada 1970-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | 9,601 | 74.73% | ▼ 8.76 | |
Parti Pekerja (Singapura) | Maideen bin Ameer Batcha | 3,247 | 25.27% | ||
Majoriti | 6,354 | 49.46% | ▼ 17.53 | ||
Jumlah undian sah | 12,848 | 97.84% | ▼ 0.25 | ||
Undian rosak | 283 | 2.16% | ▲ 0.25 | ||
Peratusan mengundi | 13,131 | 92.21% | ▼ 1.37 | ||
Pengundi terdaftar | 14,241 | ||||
PAP kekal | Peralihan | ▼ 8.76 |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | 11,669 | 83.49% | ||
Barisan Nasional Bersatu | William James Cook | 2,307 | 16.51% | ||
Majoriti | 9,362 | 66.99% | |||
Jumlah undian sah | 13,976 | 98.09% | |||
Undian rosak | 272 | 1.91% | |||
Peratusan mengundi | 14,248 | 90.84% | |||
Pengundi terdaftar | 15,684 | ||||
PAP kekal | Peralihan |
Pilihan raya pada 1960-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | Tak tertanding | |||
Pengundi terdaftar | 12,335 | ||||
PAP kekal | Peralihan | N/A |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Yeoh Ghim Seng | Tak tertanding | |||
Pengundi terdaftar | 15,760 | ||||
PAP kekal | Peralihan |
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Fong Kim Heng | 9,300 | 65.88% | ▲ 17.90 | |
BS | Leong Keng Seng | 3,737 | 26.48% | ||
Perikatan Singapura | Seow Peck Leng | 1,078 | 7.64% | ||
Majoriti | 5,563 | 39.41% | ▲ 33.17 | ||
Jumlah undian sah | 14,115 | 99.30% | ▲ 1.70 | ||
Undian rosak | 99 | 0.70% | ▼ 1.70 | ||
Peratusan mengundi | 14,214 | 94.98% | ▲ 5.36 | ||
Pengundi terdaftar | 14,966 | ||||
PAP tawan daripada SPA | Ayunan | ▲ 17.90 |
Pilihan raya pada 1950-an
Parti | Calon | Undian | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan Rakyat Singapura | Koh Choon Hong | 6,136 | 45.87% | ||
Parti Tindakan Rakyat | Fong Kim Heng | 2,494 | 39.63% | ||
Parti Liberal Sosialis | Gay Wan Guay | 1,215 | 9.08% | ||
Persatuan Penduduk Bersatu Katong | Low Teck Cheng | 405 | 3.03% | ||
Kandidat bebas | Henry Chong Foh Yin | 320 | 2.39% | ||
Majoriti | 835 | 6.24% | |||
Jumlah undian sah | 13,377 | 97.83% | |||
Undian rosak | 297 | 2.17% | |||
Peratusan mengundi | 13,674 | 89.62% | |||
Pengundi terdaftar | 15,257 | ||||
Parti Tindakan Rakyat menang (kerusi baru) |
Rujukan
- ^ Liu, Royston; Tan, Ke-Yang; Lim, Ching Wen (28 Jun 2020). "李总理:张有福等约20名行动党原议员将引退" [PM Lee: Sekitar 20 AP PAP, termasuk Chong You Fook, akan bersara]. Lianhe Zaobao (dalam bahasa (Cina)). Dicapai pada 22 Jun 2022.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ ""தேர்தல் தொகுதி எல்லைகள் மறுஆய்வுக் குழுவின் அறிக்கை ஏமாற்றம் அளிக்கிறது" - தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக் கட்சி" ["Laporan Jawatankuasa Semakan Sempadan Pilihan Raya Mengecewakan" - Parti Perpaduan Nasional]. Seithi Mediacorp (dalam bahasa (Tamil)). 25 Julai 2015. Dicapai pada 22 Jun 2022.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ The Report of the Electoral Boundaries Review Committee (EBRC), 2015 [Laporan pada Jawatankuasa Semakan Kawasan Undi (EBRC), 2015] (PDF). Jabatan Pilihan Raya (ELD) (Laporan) (dalam bahasa Inggeris). 24 Julai 2015. m/s. 5. Dicapai pada 27 Januari 2023.
- ^ Yee, Jenn Jong (5 Mei 2011). "Text of my third rally speech – Sengkang Open Field 3 May 2011". Yee Jenn Jong (dalam bahasa (Inggeris)). Sengkang, Singapura. Dicapai pada 26 Jun 2022.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "East Coast GRC & Joo Chiat SMC IRCCs Teambuilding & Work Plan". Siglap Inter-Racial and Religious Confidence Circle (dalam bahasa (Inggeris)). Tampines, Singapura. 8 Mac 2014. Dicapai pada 26 Jun 2022.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ lihat lagi Pilihan raya umum koloni Singapura 1948
- ^ (Inggeris) [1]
- ^ (Inggeris) [2]
- ^ (Inggeris) [3]
- ^ (Inggeris) [4]
- ^ (Inggeris) [5]
- ^ (Inggeris) [6]
- ^ (Inggeris) [7]. Lihat Number of electors
- ^ (Inggeris) [8]
- ^ (Inggeris) [9]
- ^ (Inggeris) [10]
- ^ (Inggeris) [11]
- ^ (Inggeris) [12]
- ^ (Inggeris) [13]
- ^ (Inggeris) [14]
- ^ (Inggeris) [15]
- ^ (Inggeris) [16]
- ^ (Inggeris) [17]
- ^ (Inggeris) [18]. Lihat bagian voters
- ^ (Inggeris) [19]
- ^ (Inggeris) [20]
- ^ (Inggeris) [21]
- ^ (Inggeris) [22]