Karate di Sukan Deaflimpik Musim Panas 2021 di Brazil.[1][2]
Ringkasan pingat
| Kedudukan | NOC | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jumlah (13 NOC) | 16 | 16 | 31 | 63 | |








