| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
| ADUN |
BN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1995 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2023)[1] | 16,332 | ||
Jeram Padang merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan[2].
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
| ADUN Jeram Padang | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Nama | Parti | Wakil |
| Kawasan diciptakan daripada Batu Kikir | ||||
| Ke-9 | 1995-1999 | M Sundram (சுந்திரம் முத்தையா) | BN (MIC) | Kerajaan |
| Ke-10 | 1999-2004 | Rajagopalu Thamotharapillay (ராஜகோபாலு தாமோதரபிள்ளை) | ||
| Ke-11 | 2004-2008 | Krishnan Letchumanan (கிருஷ்ணன் லெட்சுமனன்) | ||
| Ke-12 | 2008-2013 | Mogan Velayatham (மோகன் வேலாயத்தம்) | ||
| Ke-13 | 2013-2018 | Manickam Letchuman (மாணிக்கம் லெட்சுமன்) | ||
| Ke-14 | 2018-2023 | Pembangkang | ||
| Ke-15 | 2023-kini | Mohd Zaidy Abdul Kadir | BN (UMNO) | Kerajaan |
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Mohd Zaidy Abdul Kadir | 5,462 | 53.39 | ▲ 14.13 | |
| PN | Surash Sreenivasan | 4,769 | 46.61 | ▲ 46.61 | |
| Jumlah undian sah | 10,231 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 115 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
| Keluar mengundi | 10,358 | 63.42 | ▼ 16.38 | ||
| Pemilih berdaftar | 16,332 | ||||
| Majoriti | 693 | 6.78 | ▼ 4.48 | ||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Manickam Letchuman | 3,702 | 39.26 | ▼ 24.42 | |
| Bebas | Surash Sreenivasan | 2,640 | 28.00 | ▲ 28.00 | |
| PH | S Musliadi Sabtu | 2,302 | 24.41 | ▲ 24.41 | |
| PAS | Mohd Fairuz Mohd Isa | 785 | 8.33 | ▲ 8.33 | |
| Jumlah undian sah | 9,429 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 391 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 9,844 | 79.80 | ▼ 1.23 | ||
| Pemilih berdaftar | 12,337 | ||||
| Majoriti | 1,062 | 11.26 | ▼ 18.86 | ||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Manickam Letchuman | 5,690 | 63.68 | ▼ 0.10 | |
| PKR | Kumar A/L Thuraisingham | 2,999 | 33.56 | ▼ 2.66 | |
| Bebas | Zailani bin Zakaria | 201 | 2.25 | ▲ 2.25 | |
| Bebas | Mazavan A/L A Raman Nair | 45 | 0.54 | ▲ 0.54 | |
| Jumlah undian sah | 8,935 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 250 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 9,185 | 81.03 | ▲ 12.31 | ||
| Pemilih berdaftar | 11,336 | ||||
| Majoriti | 2,691 | 30.12 | ▲ 2.56 | ||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | V Mogan | 4,185 | 63.78 | ▼ 20.47 | |
| PKR | K Manoharan | 2,377 | 36.22 | ▲ 20.47 | |
| Jumlah undian sah | 6,562 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 283 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 9,844 | 68.72 | ▲ 3.29 | ||
| Pemilih berdaftar | 9,960 | ||||
| Majoriti | 1,808 | 27.56 | ▼ 40.94 | ||
| BN kekal | Peralihan |
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | L Krishnan | 5,023 | 84.25 | ▲ 14.11 | |
| PKR | S Raja Gopal | 939 | 15.75 | ▼ 14.11 | |
| Jumlah undian sah | 5,962 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 302 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 6,264 | 65.43 | ▼ 3.37 | ||
| Pemilih berdaftar | 9,573 | ||||
| Majoriti | 4,084 | 68.50 | ▲ 28.22 | ||
| BN kekal | Peralihan |
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Rajagopalu Thamotharapillay | 4,848 | 70.14 | ▼ 10.42 | |
| PKR | Ibrahim Yusof | 2,064 | 29.86 | ▲ 29.86 | |
| Jumlah undian sah | 6,912 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 264 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 7,176 | 68.8 | |||
| Pemilih berdaftar | 10,435 | ||||
| Majoriti | 2,784 | 40.28 | ▼ 29.22 | ||
| BN kekal | Peralihan |
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Sundram Muthaya | 5,552 | 80.56 | ||
| S46 | Mohamad Zain Yaacob | 762 | 11.05 | ||
| DAP | Ramakrishnan Parianan | 578 | 8.39 | ||
| Jumlah undian sah | 6,892 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | |||||
| Undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pemilih berdaftar | 10,347 | ||||
| Majoriti | 4,790 | 69.50 | |||
| Kawasan baru dicipta. | |||||
Rujukan
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Sembilan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- ^ a b "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.








