Butiran Kejohanan | |||
---|---|---|---|
Tuan Rumah | Pakistan | ||
Bandar | Lahore | ||
Pasukan | 12 | ||
Tempat | Stadium Gaddafi | ||
Juara | Belanda (Kejuaraan ke-2) | ||
Naib Juara | Pakistan | ||
Ketiga | Australia | ||
Keempat | Jerman Barat | ||
Statistik Kejohanan | |||
Penjaring terbanyak | Ignacio Escude (10 gol) | ||
Pemain Terbaik | Shahbaz Ahmed | ||
|
Hoki Piala Dunia 1990 adalah edisi ketujuh Hoki Piala Dunia Lelaki. Ia telah diadakan di Stadium Gaddafi di Lahore, Pakistan. Ia berlangsung dari 12 Februari hingga 23 Februari Belanda Menewaskan pasukan tuan rumah 3-1 pada perlawanan akhir dengan Australia menewaskan Jerman pada masa tambahan 2-1 untuk tempat ketiga.
Kelayakan
Pasukan layak
|
Peringkat Kumpulan
Pasukan mara ke Separuh Akhir |
Kumpulan A
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
Belanda | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 |
Perancis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 5 |
Kesatuan Soviet | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | −4 | 4 |
Argentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 3 |
India | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | −6 | 1 |
12 Februari 1990 | |||
Belanda | 2 – 1 | Perancis | |
---|---|---|---|
12 Februari 1990 | |||
Kesatuan Soviet | 1 – 1 | India | |
---|---|---|---|
13 Februari 1990 | |||
Belanda | 5 – 2 | Kesatuan Soviet | |
---|---|---|---|
13 Februari 1990 | |||
Australia | 4 – 1 | Argentina | |
---|---|---|---|
14 Februari 1990 | |||
Perancis | 1 – 3 | Australia | |
---|---|---|---|
14 Februari 1990 | |||
India | 3 – 5 | Australia | |
---|---|---|---|
15 Februari 1990 | |||
Perancis | 2 – 1 | India | |
---|---|---|---|
16 Februari 1990 | |||
Kesatuan Soviet | 0 – 3 | Australia | |
---|---|---|---|
16 Februari 1990 | |||
Belanda | 3 – 3 | Argentina | |
---|---|---|---|
17 Februari 1990 | |||
Belanda | 5 – 3 | India | |
---|---|---|---|
17 Februari 1990 | |||
Perancis | 0 – 0 | Kesatuan Soviet | |
---|---|---|---|
18 Februari 1990 | |||
Perancis | 1 – 0 | Argentina | |
---|---|---|---|
18 Februari 1990 | |||
India | 2 – 3 | Australia | |
---|---|---|---|
19 Februari 1990 | |||
Belanda | 0 – 1 | Australia | |
---|---|---|---|
19 Februari 1990 | |||
Kesatuan Soviet | 3 – 1 | Argentina | |
---|---|---|---|
Kumpulan B
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman Barat | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
Pakistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
Sepanyol | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
England | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Kanada | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 | 1 |
Ireland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 1 |
12 Februari 1990 | |||
Ireland | 0 – 2 | England | |
---|---|---|---|
12 Februari 1990 | |||
Pakistan | 6 – 3 | Sepanyol | |
---|---|---|---|
13 Februari 1990 | |||
Pakistan | 2 – 1 | Ireland | |
---|---|---|---|
13 Februari 1990 | |||
Jerman Barat | 4 – 1 | Kanada | |
---|---|---|---|
14 Februari 1990 | |||
Jerman Barat | 2 – 0 | Sepanyol | |
---|---|---|---|
14 Februari 1990 | |||
England | 2 – 0 | Kanada | |
---|---|---|---|
15 Februari 1990 | |||
Sepanyol | 4 – 1 | England | |
---|---|---|---|
16 Februari 1990 | |||
Ireland | 0 – 4 | Jerman Barat | |
---|---|---|---|
16 Februari 1990 | |||
Pakistan | 1 – 0 | Kanada | |
---|---|---|---|
17 Februari 1990 | |||
Sepanyol | 2 – 1 | Ireland | |
---|---|---|---|
17 Februari 1990 | |||
Pakistan | 1 – 1 | England | |
---|---|---|---|
18 Februari 1990 | |||
Sepanyol | 1 – 0 | Kanada | |
---|---|---|---|
18 Februari 1990 | |||
England | 1 – 2 | Jerman Barat | |
---|---|---|---|
19 Februari 1990 | |||
Pakistan | 0 – 1 | Jerman Barat | |
---|---|---|---|
19 Februari 1990 | |||
Ireland | 1 – 1 | Kanada | |
---|---|---|---|
Pusingan Klasifikasi
Klasifikasi Tempat Kesembilan hingga Keduabelas
22 Februari 1990 | |||
Argentina | 4 – 1 | Ireland | |
---|---|---|---|
22 Februari 1990 | |||
India | 2 – 1 | Kanada | |
---|---|---|---|
Tempat Kesebelas dan Keduabelas
23 Februari 1990 | |||
Kanada | 3 – 0 | Ireland | |
---|---|---|---|
Tempat Kesembilan dan Kesepuluh
23 Februari 1990 | |||
India | 0 – 1 | Argentina | |
---|---|---|---|
Klasifikasi Tempat Kelima hingga Kelapan
21 Februari 1990 | |||
Kesatuan Soviet | 2 – 1 | Sepanyol | |
---|---|---|---|
21 Februari 1990 | |||
Perancis | 0 – 4 | England | |
---|---|---|---|
Tempat Ketujuh dan Kelapan
22 Februari 1990 | |||
Sepanyol | 3 – 4 (s.m.t) | Perancis | |
---|---|---|---|
Tempat Kelima dan Keenam
21 Februari 1990 | |||
Kesatuan Soviet | 0 – 1 | England | |
---|---|---|---|
Klasifikasi Tempat Pertama hingga Keempat
Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||
21 Februari 1982 | |||||||
Australia | 1 | ||||||
Pakistan | 2 | ||||||
23 Februari 1982 | |||||||
Pakistan | 1 | ||||||
Belanda | 3 | ||||||
Tempat ketiga | |||||||
21 Februari 1982 | 23 Februari 1982 | ||||||
Belanda | 3 | Jerman Barat | 1 | ||||
Jerman Barat | 2 | Australia | 2 |
Separuh Akhir
21 Februari 1990 | |||
Australia | 1 – 2 | Pakistan | |
---|---|---|---|
21 Februari 1990 | |||
Belanda | 3 – 2 (s.m.t) | Jerman Barat | |
---|---|---|---|
Tempat Ketiga dan Keempat
23 Februari 1990 | |||
Jerman Barat | 1 – 2 | Australia | |
---|---|---|---|
Perlawanan Akhir
23 Februari 1990 12:00 | |||
Pakistan | 1 – 3 (s.m.t.) | Belanda | Pengadil: Eduardo Ruiz (Argentina) Santiago Deo (Sepanyol) |
---|---|---|---|
Pemenang
Juara Hoki Piala Dunia 1990 |
---|
Belanda Juara Kedua |
Statistik
Kedudukan terakhir