Muhammad Hakimi bin Abdullah (lahir 9 November 1999) merupakan seorang pemain bola sepak Malaysia yang bermain sebagai sayap kiri untuk Terengganu dan pasukan kebangsaan Malaysia.
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Muhammad Hakimi bin Abdullah | ||
Tarikh lahir | 9 November 1999 | ||
Tempat lahir | Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia | ||
Ketinggian | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi permainan | Sayap Kiri | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Kelantan | ||
Kerjaya remaja | |||
2018 - 2019 | Kelantan U21 | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2019 - 2020 | Kelantan | 26 | (4) |
2021 - 2024 | Terengganu | 43 | (9) |
2024 - | Kelantan | ||
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2018 | Malaysia U19 | 0 | (0) |
2021 - 2023 | Malaysia U23 | 2 | (0) |
2021 - | Malaysia | 2 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22 Ogos 2024 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 22 Ogos 2024 |
Kerjaya Kelab
Kelantan
- Beliau membuat penampilan seniornya yang pertama pada 10 Oktober 2018 dalam kejohanan Piala Malaysia.
Terengganu
- Pada 14 Mac 2021, beliau menandatangani kontrak selama dua tahun bersama Terengganu.
Kerjaya Antarabangsa
Pada 23 September 2021, beliau menerima panggilan pertama skuad Harimau Malaya untuk latihan pusat dan perlawanan persahabatan menentang Jordan dan Uzbekistan.
Pencapaian
Terengganu
- Liga Super Malaysia naib juara: 2022
- Piala FA Malaysia naib juara: 2022
- Piala Malaysia naib juara: 2023
- Piala Sumbangsih naib juara: 2023
Statistik Kerjaya
Kelab
- Sehingga Sehingga 12 September 2021
Pasukan | Musim | Liga | Piala[a] | Piala Liga[b] | Kontinental | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisyen | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
Kelantan | 2019 | Liga Perdana Malaysia | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 19 | 1 | |
2020 | Liga Perdana Malaysia | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 10 | 3 | ||
Jumlah | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 29 | 4 | |||
Terengganu | 2021 | Liga Super Malaysia | 21 | 5 | – | 5 | 0 | – | 26 | 5 | ||
2022 | Liga Super Malaysia | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 15 | 1 | ||
2023 | Liga Super Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Jumlah | 34 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | – | 41 | 6 | ||
Jumlah Kerjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Antarabangsa
- Sehingga 10 Oktober 2021
Pasukan Kebangsaan | Tahun | Kmncln | Gol |
---|---|---|---|
Malaysia | |||
2021 | 2 | 0 | |
Jumlah | 2 | 0 |