|
Xhaka dengan Borussia Mönchengladbach pada tahun 2012 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 27 September 1992 | ||
| Tempat lahir | Basel, Switzerland | ||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bayer Leverkusen | ||
| Nombor | 34 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2000–2002 | Concordia Basel | ||
| 2002–2010 | Basel | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2012 | Basel | 44 | (2) |
| 2012–2016 | Borussia Mönchengladbach | 108 | (6) |
| 2016–2023 | Arsenal | 225 | (17) |
| 2023– | Bayer Leverkusen | 5 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2008–2009 | Switzerland B17 | 14 | (0) |
| 2009–2010 | Switzerland B18 | 14 | (3) |
| 2010–2011 | Switzerland B19 | 10 | (3) |
| 2010–2011 | Switzerland B21 | 5 | (0) |
| 2011– | Switzerland | 117 | (14) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 2 September 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 09:25, 14 September 2023 (UTC) | |||
Granit Xhaka[a] (lahir 27 September 1992) adalah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen dan pasukan kebangsaan Switzerland.
Pautan Luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Granit Xhaka |
- Profile at FC Basel Diarkibkan 2012-01-09 di Wayback Machine (Jerman)
- Profile at Swiss Football League (Jerman)
- Granit Xhaka career stats at Soccerway








