Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-11 daripada 20 dalam Formula Satu musim 2012. | ||
Litar Hungaroring | ||
Tarikh | Julai 29 2012 | |
Nama rasmi | Formula One Eni Magyar Nagydij 2012[1] | |
Lokasi | Hungaroring, Mogyoród, Hungary | |
Litar | Litar perlumbaan tetap 4.381 km (2.722 batu) | |
Jarak | 69 pusingan, 302.249 km (187.817 batu) | |
Pusingan yang dijadualkan | 70 pusingan, 190.539 batu / 306.630 km | |
Cuaca | Cerah 31 °C (88 °F)[2] | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Masa | 1:20.953 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Masa | 1.24.136 pada pusingan ke-68 | |
Podium | ||
Pertama | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Kedua | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Ketiga | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
Grand Prix Hungary 2012 (nama rasmi: Formula One Eni Magyar Nagydij 2012)[3] ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang telah berlangsung di Litar Hungaroring berhampiran Mogyoród, Hungary pada 29 Julai 2012.[4] Ia adalah perlumbaan kesebelas bagi musim 2012, dan ia merupakan Grand Prix Hungary yang ke-27 sebagai pusingan Kejohanan Dunia.
Lewis Hamilton memulakan perlumbaan ini dari petak pertama.[5] Romain Grosjean mendapat keputusan kelayakan terbaiknya, dengan memulakan perlumbaan di tempat kedua.[6] Hamilton memenangi perlumbaan ini, dengan Kimi Räikkönen di tempat kedua dan Grosjean di tempat ketiga.[7]
Ini merupakan perlumbaan Grand Prix yang ke-100 bagi Heikki Kovalainen.
Laporan
Latar belakang
- Perubahan regulasi
Red Bull Racing telah dirujuk kepada steward perlumbaan di Grand Prix Jerman selepas wakil Teknikal FIA, Jo Bauer, berkata bahawa peta enjin mereka berpotensi untuk melanggar peraturan-peraturan teknikal.[8] Red Bull dituduh memanipulasi hubungan antara kuasa yang dihasilkan oleh kereta Red Bull RB8 mereka dan tahap pendikit terbuka khususnya dalam sudut-sudut kelajuan sederhana di atas litar - dengan itu membenarkan lebih banyak udara melalui ekzos dan menjana lebih downforce. Red Bull dibenarkan berlumba kerana mereka tidak melanggar peraturan tetapi FIA mengumumkan rancangan untuk menulis semula peraturan-peraturan yang mengawal pemetaan pendikit untuk mengharamkan perbuataan tersebut sepenuhnya menjelang Grand Prix Hungary ini.[9]
- Perubahan pemandu
Dani Clos mengambil tempat Narain Karthikeyan untuk sesi latihan bebas yang pertama pada pagi Jumaat.[10] Jules Bianchi pula memandu kereta Nico Hülkenberg untuk pasukan Force India manakala Valtteri Bottas yang memandu untuk Williams, mengantikan Bruno Senna.
Klasifikasi
Kelayakan
Ked. | No. | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Petak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 1 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 2 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 3 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 4 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 5 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 6 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 7 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 8 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 9 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 10 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.829 | 1:21.715 | 11 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.912 | 1:21.813 | 12 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | 13 | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.110 | 1:21.895 | 14 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.801 | 1:22.300 | 15 | |
16 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.799 | 1:22.380 | 16 | |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | 17 | |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.250 | 18 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:23.576 | 19 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.167 | 20 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.244 | 21 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.476 | 22 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:25.916 | 23 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.178 | 24 | ||
Masa 107%: 1:27.519 | |||||||
Sumber:[11] |
Perlumbaan
Kedudukan kejuaraan selepas perlumbaan
|
|
- Nota: Hanya lima kedudukan teratas dimasukkan dalam senarai.
Rujukan
- ^ "Formula One Eni Magyar Nagydij 2012". Formula1.com. Formula One Management. Dicapai pada 23 July 2012.
- ^ http://www.wunderground.com/history/airport/LHBP/2012/7/29/DailyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
- ^ http://www.formula1.com/races/in_detail/hungary_874/
- ^ http://www.f1fanatic.co.uk/2011/12/07/united-states-grand-prix-remains-unchanged-2012-f1-calendar/
- ^ http://www.formula1.com/results/season/2012/874/7118/
- ^ http://www.autosport.com/news/report.php/id/101575
- ^ http://www.formula1.com/results/season/2012/874/7119/
- ^ http://www.bbc.co.uk/sport/0/formula1/18943608
- ^ http://www.bbc.co.uk/sport/0/formula1/18957915
- ^ http://www.autosport.com/news/report.php/id/101455
- ^ http://www.formula1.com/results/season/2012/874/7118/
- ^ http://www.formula1.com/results/season/2012/874/
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Hungary 2012 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Jerman 2012 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2012 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Belgium 2012 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Hungary 2011 |
Grand Prix Hungary | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Hungary 2013 |