Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-4 daripada 19 dalam Formula Satu musim 2010. | ||
Tarikh | 18 April 2010 | |
Nama rasmi | Grand Prix China VII | |
Lokasi | Litar Antarabangsa Shanghai Shanghai, Republik Rakyat China | |
Litar | Kemudahan perlumbaan tetap 5.451 km (3.387 batu) | |
Jarak | 56 pusingan, 305.066 km (189.559 batu) | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Masa | 1:34.558 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Masa | 1:42.061 pada pusingan ke-13 | |
Podium | ||
Pertama | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
Kedua | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Ketiga | Nico Rosberg | Mercedes |
Grand Prix China 2010 (nama rasmi: Grand Prix China VII) ialah pusingan keempat dalam Formula Satu musim 2010 yang dilangsungkan di Shanghai, China pada 18 April 2010.[1]
Perlumbaan ini dijuarai oleh Jenson Button yang mendahului rakan seperjuangan Lewis Hamilton.[2]
Keputusan
Kelayakan
Pos | No | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 | 1 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 | 2 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 | 3 |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 | 4 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 | 5 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 | 6 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 | 7 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 | 8 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 | 9 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 10 |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | 11 | |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | 12 | |
13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | 13 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | 14 | |
15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | 15 | |
16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | 16 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | 17 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | 18 | ||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | 19 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | 20 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | 21 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | 22 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.469 | 23 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:40.578 | 241 |
Nota:
- 1.↑ - Karun Chandhok diberi penalti lima petak setelah pasukannya membuka pengadang dalam kotak gearnya tanpa diawasi steward FIA, namun kemudian beliau layak dalam kedudukan ke-24. Ini bermakna tiada penalti dan beliau paling akhir layak.[3]
Perlumbaan
Rujukan
- ^ Benson, Andrew; Holt, Sarah (2009-08-29). "Bahrain set to start 2010 season". BBC Sport. BBC. Dicapai pada 2009-08-30.CS1 maint: uses authors parameter (link)
- ^ Vesty, Marc (2010-04-18). "Jenson Button beats Lewis Hamilton to China victory". BBC Sport. BBC. Dicapai pada 2010-04-20.
- ^ Noble, Jonathan (2010-04-17). "Chandhok gets five-place grid penalty". autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 2010-04-17.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix China 2010 |
Wikiberita mempunyai berita berkaitan: Formula One: Jenson Button wins 2010 Chinese Grand Prix |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Malaysia 2010 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2010 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Sepanyol 2010 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix China 2009 |
Grand Prix China | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix China 2011 |