Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-9 daripada 20 dalam Formula Satu musim 2012. | ||
Litar Silverstone | ||
Tarikh | 8 July 2012 | |
Nama rasmi | 2012 Formula One Santander British Grand Prix[1] | |
Lokasi | Litar Silverstone, Northamptonshire dan Buckinghamshire, England | |
Litar | Liter perlumbaan tetap 5.901 km (3.667 batu) | |
Jarak | 52 pusingan, 306.747 km (190.604 batu) | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Fernando Alonso | Ferrari |
Masa | 1:51.746 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Masa | 1:34.661 pada pusingan ke-50 | |
Podium | ||
Pertama | Mark Webber | Red Bull-Renault |
Kedua | Fernando Alonso | Ferrari |
Ketiga | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Grand Prix British 2012 (nama rasmi; 2012 Formula Satu Santander British Grand Prix)[2] ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu berlangsung di Litar Silverstone, di Northamptonshire dan Buckinghamshire, England pada 8 Julai 2012.[3] Ia adalah perlumbaan kesembilan bagi musim 2012. Perlumbaan ini dimenangi oleh Mark Webber, 3.0 saat di hadapan Fernando Alonso. Sebastian Vettel mendapat podium pertamanya sejak Grand Prix Bahrain 2012 dengan mendapat tempat ketiga.
Laporan
Selepas perlumbaan
Pastor Maldonado dari pasukan Williams menerima denda € 10.000 disebabkan perlanggarannya dengan Sergio Pérez dari pasukan Sauber. Pemandu Sauber yang lain, Kamui Kobayashi menerima denda € 25.000 kerana terhempas ke empat ahli krew pit beliau. Ia dikatakan sebagai satu kejadian yang 'amat berbahaya yang mempunyai implikasi yang serius'.
Klasifikasi
Kelayakan
Ked. | No. | Pemandu | Pengeluar | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Petak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 1 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 2 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 3 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 4 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 5 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 6 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Wiliams-Renault | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 7 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 8 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 141 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.043 | 1:56.388 | tiada masa | 9 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:47.582 | 1:57.009 | 10 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:46.649 | 1:57.071 | 172 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | 11 | |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.266 | 1:57.132 | 12 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Wiliams-Renault | 1:47.105 | 1:57.426 | 13 | |
16 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.705 | 1:57.719 | 233 | |
17 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:46.494 | 1:57.895 | 15 | |
18 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.044 | 16 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:49.027 | 18 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:49.477 | 19 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.618 | 20 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:52.742 | 21 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:53.040 | 22 | ||
Masa 107% : 1:53.718 | |||||||
24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:54.143 | 244 | ||
Sumber:[4] |
Nota:
- ↑1 — Nico Hülkenberg diberikan penalti lima-petak kedudukan kerana menukar kotak gearnya.[5]
- ↑2 — Kamui Kobayashi diberikan penalti lima-petak kedudukan kerana menyebabkan kemalangan dengan Felipe Massa di Valencia.
- ↑3 — Jean-Éric Vergne diberikan penalti sepuluh-petak kedudukan kerana menyebabkan kemalangan dengan Heikki Kovalainen di Valencia
- ↑4 — Charles Pic gagal mencatat masa pusingan di bawah masa 107% dalam Q1. Beliau menyertai perlumbaan dengan bergantung kepada injunksi dari steward perlumbaan. Beliau juga mendapat penalti lima-petak kedudukan kerana menukar kotak gearnya.
Perlumbaan
Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | 1:25:11.288 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.060 | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | +4.836 | 4 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.519 | 5 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.314 | 6 | 10 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.101 | 9 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.153 | 3 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.463 | 8 | 4 |
9 | 19 | Bruno Senna | Wiliams-Renault | 52 | +43.347 | 13 | 2 |
10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.444 | 16 | 1 |
11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 52 | +45.370 | 17 | |
12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +47.856 | 14 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +51.241 | 12 | |
14 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +53.313 | 16 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57.394 | 11 | |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Wiliams-Renault | 51 | +1 Pusingan | 7 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | +1 Pusingan | 19 | |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Pusingan | 20 | |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 51 | +1 Pusingan | 24 | |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 50 | +2 Pusingan | 21 | |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 50 | +2 Pusingan | 22 | |
Ret | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 11 | Perlanggaran | 17 | |
Ret | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | Kerosakan akibat pelanggaran | 10 | |
DNS | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 | Enjin | 18 | |
Sumber:[6] |
Kedudukan kejuaraan selepas perlumbaan
|
|
- Nota: Hanya lima kedudukan teratas dimasukkan dalam senarai.
Rujukan
- ^ "2012 Formula One Santander British Grand Prix". Formula1.com. Kumpulan Formula Satu. Dicapai pada 25 Jun 2012.
- ^ http://www.formula1.com/races/in_detail/great_britain_872/
- ^ http://www.f1fanatic.co.uk/2011/12/07/united-states-grand-prix-remains-unchanged-2012-f1-calendar/
- ^ Beer, Matt (7 Julai 2012). "Alonso grabs pole in disrupted qualifying for the British Grand Prix". Autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 8 Julai 2012.
- ^ Noble, Jonathan (7 Julai 2012). "Hulkenberg to take five-place grid penalty at Silverstone after gearbox change". Autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 8 Julai 2012.
- ^ Beer, Matt (8 Julai 2012). "Mark Webber charges to superb British Grand Prix victory". Autosport.com. Haymarket Publications. Dicapai pada 8 Julai 2012.
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Eropah 2012 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2012 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jerman 2012 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix British 2011 |
Grand Prix British | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix British 2013 |