|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Gary Winston Lineker | ||
| Tarikh lahir | 30 November 1960 | ||
| Tempat lahir | Leicester, Inggeris | ||
| Ketinggian | 177 cm (5 ka 10 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1978–1984 | Leicester City | 194 | (95) |
| 1984–1986 | Everton | 41 | (30) |
| 1986–1989 | Barcelona | 103 | (42) |
| 1989–1992 | Tottenham | 105 | (87) |
| 1992–1994 | Grampus Eight | 18 | (4) |
| Jumlah | 461 | (238) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1984-1992 |
| 80 | (48) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Gary Winston Lineker adalah pemain bola sepak Inggeris.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Inggeris | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 9 | 6 |
| 1986 | 10 | 8 |
| 1987 | 7 | 9 |
| 1988 | 10 | 3 |
| 1989 | 9 | 3 |
| 1990 | 15 | 8 |
| 1991 | 11 | 10 |
| 1992 | 8 | 1 |
| Jumlah | 80 | 48 |
Pautan luar
Kategori:
- Halaman menggunakan skuad kebangsaan tanpa pautan comp
- Guna tarikh dmy dari July 2014
- Rencana dengan pengenalan ISNI
- Rencana dengan pengenalan VIAF
- Rencana dengan pengenalan GND
- Rencana dengan pengenalan J9U
- Rencana dengan pengenalan MusicBrainz
- Kelahiran 1960
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Inggeris
- Pemain Everton F.C.
- Pemain FC Barcelona
- Pemain Leicester City F.C.
- Pemain Nagoya Grampus
- Pemain Tottenham Hotspur F.C.
- FIFA 100
- Pemain Piala Dunia FIFA 1986
- Pemain UEFA Euro 1988
- Pemain Piala Dunia FIFA 1990
- Pemain UEFA Euro 1992
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain La Liga
- Pemain Liga J.








