Foug | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Meurthe-et-Moselle |
| Arrondissement | Arrondissement Toul |
| Kanton | Kanton Toul-Nord |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2007–2008) | Michèle Pilot |
| Keluasan 1 | 25.49 km2 (9.84 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 2,740 |
| • Kepadatan | 110/km2 (280/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 54205 /54570 |
| Ketinggian | 231–396 m (758–1,299 ka) (purata 270 m atau 890 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Foug ialah komun di jabatan Meurthe-et-Moselle di timur-laut Perancis.








