Sejak 2009, Forbes menyusun senarai orang paling berpengaruh di dunia setiap tahun. Satu slot dalam senarai ini mewakili 100 juta orang di Bumi, menandakan pada 2009 terdapat 67 orang dalam senarai ini, 68 pada 2010, 70 pada 2011, dan 71 pada 2012. Slot tersebut dibahagikan berdasarkan jumlah sumber manusia dan kewangan yang dikeluarkan, serta pengaruh mereka pada peristiwa-peristiwa dunia.[1]
- Orang Paling Berpengaruh di Dunia Masa Kini
-
Pertama – Nabi Muhammad – (Pemimpin Agama Islam)
-
Kedua – Angela Merkel –
(Canselor) -
Ketiga – Vladimir Putin –
(Presiden)
-
Keempat – Bill Gates –
(Pengerusi) -
Kelima – Paus Benedictus XVI –
(Paus) -
Keenam – Ben Bernanke –
(Pengerusi) -
Ketujuh – Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Saud –
(Raja) -
Kelapan – Mario Draghi –
(Pengerusi) -
Kesembilan – Xi Jinping –
(Setiausaha Agung) -
Kesepuluh – David Cameron –
(Perdana Menteri)
2012[2]
[sunting | sunting sumber]| # | Orang | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 ▬ | Presiden Amerika Syarikat ke-44 | |
| 2 ▲ | Canselor Jerman | |
| 3 ▼ | Presiden Rusia | |
| 4 ▲ | Pengerusi Yayasan Bill & Melinda Gates Pengasas dan pengerusi Microsoft | |
| 5 ▲ | Paus Gereja Katolik Rom ke-265 | |
| 6 ▲ | Pengerusi Rizab Persekutuan ke-14 | |
| 7 ▼ | Raja Arab Saudi ke-6 Penjaga Dua Kota Suci | |
| 8 ▲ | Presiden Bank Pusat Eropah | |
| 9 ▲ | Setiausaha Agung Parti Komunis China Ketua Jawankuasa Tentera Pusat | |
| 10 ▬ | Perdana Menteri United Kingdom |
2011[3]
[sunting | sunting sumber]| # | Tokoh | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 ▲ | Presiden Amerika Syarikat ke-44 | |
| 2 ▲ | Perdana Menteri Rusia | |
| 3 ▼ | Setiausaha Agung Parti Komunis China Presiden Republik Rakyat China | |
| 4 ▲ | Canselor Jerman | |
| 5 ▲ | Pengerusi Yayasan Bill & Melinda Gates Pengasas dan pengerusi Microsoft | |
| 6 ▼ | Raja Arab Saudi ke-6 Penjaga Dua Kota Suci | |
| 7 ▼ | Paus Gereja Katolik Roma ke-265 | |
| 8 ▬ | Pengerusi Rizab Persekutuan ke-14 | |
| 9 ▲ | Pengasas dan CEO Facebook | |
| 10 ▼ | Perdana Menteri United Kingdom | |
| 11 ▼ | Presiden Kongres Kebangsaan India |
2010
[sunting | sunting sumber]| # | Tokoh | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 ▲ | Setiausaha Agung Parti Komunis China Presiden Republik Rakyat China | |
| 2 ▼ | Presiden Amerika Syarikat ke-44 | |
| 3 ▲ | Raja Arab Saudi ke-6 Penjaga Dua Kota Suci | |
| 4 ▼ | Perdana Menteri Rusia | |
| 5 ▲ | Paus Gereja Katolik Rom ke-265 | |
| 6 ▲ | Canselor Jerman | |
| 7 ▲ | Perdana Menteri United Kingdom | |
| 8 ▼ | Pengerusi Rizab Persekutuan ke-14 | |
| 9 ▲ | Presiden Kongres Kebangsaan India Ahli Parlimen India | |
| 10 ▬ | Pengerusi Yayasan Bill & Melinda Gates Pengasas dan pengerusi Microsoft |
2009
[sunting | sunting sumber]| # | Tokoh | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | Presiden Amerika Syarikat ke-44 | |
| 2 | Setiausaha Agung Parti Komunis China Presiden Republik Rakyat China | |
| 3 | Perdana Menteri Rusia | |
| 4 | Pengerusi Rizab Persekutuan ke-14 | |
| 5 | Pengasas Google | |
| 6 | CEO Telmex | |
| 7 | Pengerusi News Corporation | |
| 8 | CEO Wal-Mart Stores, Inc. | |
| 9 | Raja Arab Saudi ke-6 Penjaga Dua Kota Suci | |
| 10 | Pengerusi Yayasan Bill & Melinda Gates Pengasas dan pengerusi Microsoft |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Michael Noer and Nicole Perlroth (11 November 2009). "The World's Most Powerful People". Forbes. Dicapai pada 2009-11-16.
- ^ "The World's Most Powerful People". Forbes. January 2013. Dicapai pada 21 January 2013.
- ^ "The World's Most Powerful People List - Forbes". Forbes. Dicapai pada 21 January 2013.








