Fonsorbes | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Haute-Garonne |
| Arrondissement | Muret |
| Kanton | Saint-Lys |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Duplanté |
| Keluasan 1 | 19.03 km2 (7.35 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 8,672 |
| • Kepadatan | 460/km2 (1,200/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 31187 /31470 |
| Ketinggian | 169–213 m (554–699 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Fonsorbes ialah komun di jabatan Haute-Garonne di Perancis.








