Saiz pralihat ini: 481 × 599 piksel. Leraian-leraian lain: 192 × 240 piksel | 385 × 480 piksel | 616 × 768 piksel | 822 × 1,024 piksel | 1,450 × 1,807 piksel.
Fail asli (1,450 × 1,807 piksel, saiz fail: 1.55 MB, jenis MIME: image/png)
Sejarah fail
Klik pada tarikh/waktu untuk melihat rupa fail tersebut pada waktu itu.
Tarikh/Waktu | Gambar kenit | Ukuran | Pengguna | Komen | |
---|---|---|---|---|---|
semasa | 08:32, 24 Ogos 2020 | 1,450 × 1,807 (1.55 MB) | Jacobfrid | Reverted to version as of 12:29, 12 September 2014 (UTC) | |
12:17, 23 Ogos 2020 | 324 × 280 (90 KB) | Jacobfrid | Cropped 78 % horizontally, 85 % vertically using CropTool with precise mode. | ||
12:29, 12 September 2014 | 1,450 × 1,807 (1.55 MB) | NordNordWest | Local Government Reform Act 2014 | ||
00:02, 23 Oktober 2012 | 1,450 × 1,807 (1.56 MB) | Nilfanion | Fix UK shading nr Londonderry | ||
22:43, 15 April 2012 | 1,450 × 1,807 (1.56 MB) | Nilfanion | {{Information |Description=Relief map of Ireland Equirectangular map projection on WGS 84 datum, with N/S stretched 170% Geographic limits: *West: 11.0° W *East: 5.0° W *North: 55.6° N *South: 51.2° N |Source= [[w:Shuttle Radar Topo... |
Penggunaan fail
3 buah laman berikut menggunakan fail ini:
Penggunaan fail sejagat
Fail ini digunakan oleh wiki-wiki lain yang berikut:
- Penggunaan di als.wikipedia.org
- Penggunaan di am.wikipedia.org
- Penggunaan di ar.teknopedia.teknokrat.ac.id
- Penggunaan di ast.wikipedia.org
- Penggunaan di azb.wikipedia.org
- Penggunaan di ban.wikipedia.org
- Penggunaan di ba.wikipedia.org
- Penggunaan di be-tarask.wikipedia.org
- Penggunaan di bn.wikipedia.org
- Penggunaan di br.wikipedia.org
- Penggunaan di bs.wikipedia.org
- Penggunaan di bxr.wikipedia.org
- Penggunaan di ca.wikipedia.org
- Penggunaan di ceb.wikipedia.org
- Penggunaan di cs.wikipedia.org
- Penggunaan di cv.wikipedia.org
Lihat banyak lagi penggunaan sejagat bagi fail ini.