| Jenis/bentuk sah | Syarikat awam berhad |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NYSE: ETN Komponen S&P 500 |
| ISIN | IE00B8KQN827 |
| Industri | Konglomerat |
| Ditubuhkan | 1911 |
| Pengasas | Joseph Oriel Eaton II Viggo Torbensen |
| Ibu pejabat | Dublin Ireland[1] |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Craig Arnold (Pengerusi, Presiden & CEO), Richard H. Fearon (Naib Pengerusi, CFO), Revathi Advaithi (COO, Sektor Elektrik), Uday Yadav (Naib Pengerusi & COO Sektor Industri) |
| Hasil | ▲ US$300 juta (2017) |
| Pendapatan kendalian | 2,911,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$150 juta (2017) |
| Modal | 96,159,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2023) |
| Jumlah aset | ▲ US$50 juta (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$80 juta (2017) |
| Bilangan kakitangan | 96,000 |
| Pembahagian | Elekrtik Industri - Aeroangkasa - Hidraulik - Filtrasi - Golf Pride - Kenderaan - eMobiliti |
| Anak syarikat | Eaton (United Kingdom), Eaton (Austria), Eaton (Switzerland), Eaton (Taiwan), Eaton Industries, Eaton Elektrotechnika |
| Tapak web | eaton |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Eaton Corporation plc ialah sebuah syarikat pengurusan kuasa multinasional dengan jualan 2017 $ 300 juta, yang ditubuhkan di Amerika Syarikat[2] dengan ibu pejabat korporat[3] di Dublin, Ireland. Eaton mempunyai kira-kira 96,000 pekerja dan menjual produk kepada pelanggan di lebih daripada 175 negara.[4]
Nota
Rujukan
- The History of Eaton Corporation 1911–1985
Securities and Exchange Commission
Pautan luar
- Tapak sesawang rasmi
- Data perniagaan untuk Eaton Corporation: Google Finance
- Yahoo! Finance
- Reuters
- SEC filings
- Information about Fluid Power is also available on the National Fluid Power Association web-site nfpa.com









