| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Daisuke Ichikawa | ||
| Posisi permainan | Pemain pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Fujieda MYFC | ||
| Nombor | 25 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1997-2010 2011 2012 2013- |
Shimizu S-Pulse Ventforet Kofu Mito HollyHock Fujieda MYFC | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1998-2002 |
| 10 (0) | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Daisuke Ichikawa adalah bekas pemain bola sepak Jepun.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Jepun | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 |
| Jumlah | 10 | 0 |








