Daigny | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Ardennes |
| Arrondissement | Sedan |
| Kanton | Sedan-Est |
| Interkomunaliti | Pays Sedanais |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Claude Schuber |
| Keluasan 1 | 2.85 km2 (1.10 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 362 |
| • Kepadatan | 130/km2 (330/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 08136 /08140 |
| Ketinggian | 170–285 m (558–935 ka) (purata 170 m atau 560 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Daigny ialah komun di jabatan Ardennes di Champagne-Ardenne di utara Perancis.
Populasi
| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 347 | — |
| 1968 | 371 | +6.9% |
| 1975 | 367 | −1.1% |
| 1982 | 361 | −1.6% |
| 1990 | 384 | +6.4% |
| 1999 | 352 | −8.3% |
| 2008 | 355 | +0.9% |








