Coust | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Centre-Val de Loire |
| Jabatan | Cher |
| Arrondissement | Saint-Amand-Montrond |
| Kanton | Charenton-du-Cher |
| Interkomunaliti | Berry charentonnais |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Philippe Aucouturier |
| Keluasan 1 | 21.89 km2 (8.45 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 475 |
| • Kepadatan | 22/km2 (56/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 18076 /18210 |
| Ketinggian | 153–247 m (502–810 ka) (purata 210 m atau 690 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Coust ialah komun di jabatan Cher di tengah Perancis.








