|
Colin Kazim-Richards bersama Bursaspor pada tahun 2014 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Colin Kazim-Richards[1] | ||
| Tarikh lahir | 26 Ogos 1986[1] | ||
| Tempat lahir | Leytonstone, London, England | ||
| Ketinggian | 6 ka 1 in (1.85 m) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Coritiba | ||
| Nombor | 10 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1995–1997 | Interwood | ||
| 1997–1998 | Queens Park Rangers | ||
| 1998–2001 | Arsenal | ||
| 2001–2004 | Bury | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2004–2005 | Bury | 30 | (3) |
| 2005–2006 | Brighton & Hove Albion | 43 | (6) |
| 2006–2007 | Sheffield United | 27 | (1) |
| 2007–2011 | Fenerbahçe | 66 | (5) |
| 2010 | → Toulouse (pinjam) | 15 | (2) |
| 2011–2013 | Galatasaray | 31 | (5) |
| 2012 | → Olympiacos (pinjam) | 9 | (1) |
| 2012–2013 | → Blackburn Rovers (pinjam) | 28 | (3) |
| 2013–2015 | Bursaspor | 16 | (0) |
| 2014–2015 | → Feyenoord (pinjam) | 27 | (11) |
| 2015–2016 | Feyenoord | 11 | (1) |
| 2016 | Celtic | 11 | (1) |
| 2016– | Coritiba | 9 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2007 | Turki B21 | 5 | (1) |
| 2008 | Turki A2 | 1 | (0) |
| 2007– | Turki | 37 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 30 August 2016 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 31 March 2015 | |||
Colin Kazim-Richards (lahir 26 Ogos 1986), juga dikenali sebagai Colin Kâzım, Kâzım atau Kâzım Kâzım, ialah seorang pemain [bola sepak]] profesional yang bermain sebagai penyerang untuk Coritiba.
Rujukan
- ^ a b Hugman, Barry J., penyunting (2007). The PFA Footballers' Who's Who 2007–08. Mainstream Publishing. m/s. 227. ISBN 978-1-84596-246-3.
Pautan luar
- Profil Scoresway
- Profil TFF
- Colin Kazim-Richards – Rekod persaingan UEFA
- Colin Kazim-Richards – Rekod persaingan FIFA
- Laman web Soccerbase: Colin Kazim-Richards
- Laman sesawang rasmi








