Chavin | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Centre-Val de Loire |
| Jabatan | Indre |
| Arrondissement | Châteauroux |
| Kanton | Argenton-sur-Creuse |
| Interkomunaliti | Pays d'Argenton-sur-Creuse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Jean-Pierre Fleuret |
| Keluasan 1 | 14.01 km2 (5.41 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 301 |
| • Kepadatan | 21/km2 (56/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 36048 /36200 |
| Ketinggian | 154–276 m (505–906 ka) (purata 155 m atau 509 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Chavin ialah komun di jabatan Indre di Centre di tengah Perancis.
Lihat juga
Rujukan








