Castel San Giovanni | |
|---|---|
| Comune di Castel San Giovanni | |
| Negara | Itali |
| Daerah | Emilia-Romagna |
| Wilayah | Piacenza (PC) |
| Frazioni | Creta, Ganaghello, Fontana Pradosa, Bosco Tosca, Pievetta |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Carlo Capelli |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 44 km2 (17 batu persegi) |
| Aras | 74 m (243 ft) |
| Penduduk (2006) | |
| • Jumlah | 13,018 |
| • Kepadatan | 300/km2 (770/batu persegi) |
| Demonim | Castellani |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Poskod | 29015 |
| Kod pendailan | 0523 |
| Penaung saint | St. John the Baptist |
| Hari saint | June 24 |
| Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi |
Castel San Giovanni (Piacentine dialect: Castél San Giuàn) merupakan sebuah bandar kawasan di Wilayah Piacenza, Emilia-Romagna, Italy.








