| Canggih | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio oleh | ||||
| Dilancarkan pada | 15 Jun 1992 | |||
| Dirakamkan pada | 1991-1992 | |||
| Tempat | Malaysia | |||
| Genre | rap, R&B, hip hop | |||
| Panjang | 41:00 | |||
| Bahasa | Bahasa Melayu | |||
| Syarikat | EMI | |||
| Penerbit | KRU | |||
| Kronologi KRU | ||||
| ||||
| Single daripada Canggih | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
Canggih merupakan album studio sulung daripada kumpulan KRU yang diterbitkan pada 1992.
Keluaran dan sambutan
Canggih dikeluarkan pada 15 Jun 1992
Senarai runut
Semua lagu dicipta & ditulis oleh KRU kecuali yang dinyatakan.
| No. | Tajuk | Penulis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Canggih" | 1:06 | ||||||||
| 2. | "Hanya Kau" | 4:12 | ||||||||
| 3. | "20/20" | 3:22 | ||||||||
| 4. | "U Make My Day" | 4:27 | ||||||||
| 5. | "Generasiku" | Ritchie Blackmore/Roger Glover/Jon Lord/Ian Paice/KRU | 3:37 | |||||||
| 6. | "Sempoi" | 4:13 | ||||||||
| 7. | "Get In 2 The Hype" | 3:26 | ||||||||
| 8. | "Cherrina" | 4:00 | ||||||||
| 9. | "Perception of Love" | 4:04 | ||||||||
| 10. | "Ain't Got No Soul" | 4:37 | ||||||||
| 11. | "Tradisi" | 0:54 | ||||||||
| 12. | "Sekali Lagi (Gadisku)" | 3:38 | ||||||||
| Jumlah masa: 41:00 | ||||||||||









