Calestano  | |
|---|---|
| Comune di Calestano | |
| Negara | Itali | 
| Daerah | Emilia-Romagna | 
| Wilayah | Province of Parma (PR) | 
| Frazioni | Borsano, Canesano, Cascina, Castello, Chiastre, Fragno, Fragnolatico, Fragnolo, La Costa, Linara, Marzolara, Montale, Pioppone, Ramiano, Ravarano, Ronzano, San Remigio, Torre, Vallerano, Vigolone | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Filippo Abelli (since 2005-06-14) | 
| Keluasan | |
| • Jumlah | 57.2 km2 (22.1 batu persegi) | 
| Penduduk  (Dec. 2004)  | |
| • Jumlah | 1,931 | 
| • Kepadatan | 34/km2 (87/batu persegi) | 
| Demonim | Calestanesi | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| Poskod | 43030  | 
| Kod pendailan | 0525 | 
| Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi | 
Calestano merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Parma, Emilia-Romagna, Itali.
Calestano bersempadan dengan munisipaliti: Berceto, Corniglio, Felino, Langhirano, Sala Baganza, Terenzo.
Evolusi demografi

Rujukan
Pautan luar








